MVP/Axiom/Streamline Numbers
| MVP | Speed | Glide | Turn | Fade | Axiom | Speed | Glide | Turn | Fade | Streamline | Speed | Glide | Turn | Fade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 14.5 | 5 | 0 | 3 | Delirium | 14.5 | 5 | -0.5 | 3 | |||||||
| Tantrum | 14.5 | 5 | -1.5 | 3 | ||||||||||||
| Teleport | 14.5 | 5 | -1.5 | 2.5 | Excite | 14.5 | 5.5 | -2 | 2 | |||||||
| Relativity | 14.5 | 5.5 | -3 | 1.5 | ||||||||||||
| Energy | 13 | 4 | 0 | 4 | Panic | 13 | 4 | -0.5 | 3 | |||||||
| Nitro | 13 | 4 | -0.5 | 3 | ||||||||||||
| Octane | 13 | 5 | -1 | 2 | Mayhem | 13 | 5 | -1.5 | 2 | |||||||
| Catalyst | 13 | 5.5 | -2 | 2 | Tenacity | 13 | 5 | -2.5 | 2 | |||||||
| Phase | 11 | 3.5 | 0 | 4 | Defy | 11 | 5 | -1 | 3 | |||||||
| Photon | 11 | 5 | -1 | 2.5 | ||||||||||||
| Zenith | 11 | 5 | -0.5 | 2 | Trace | 11 | 5 | -1 | 2 | |||||||
| Wave | 11 | 5 | -2 | 2 | Vanish | 11 | 5 | -3 | 2 | Jet | 11 | 5 | -3 | 2 | ||
| Orbital | 11 | 5 | -4.5 | 1 | ||||||||||||
| Motion | 9 | 3.5 | 0 | 4 | Fireball | 9 | 3.5 | 0 | 3.5 | Flare | 9 | 4 | 0 | 3.5 | ||
| Tesla | 9 | 5 | -1 | 2 | Wrath | 9 | 4.5 | -0.5 | 2 | |||||||
| Inertia | 9 | 5 | -2 | 2 | Insanity | 9 | 5 | -2 | 1.5 | Lift | 9 | 5 | -2 | 1.5 | ||
| Impulse | 9 | 5 | -3 | 1 | Virus | 9 | 5 | -3.5 | 1 | |||||||
| Terra | 8 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Volt | 8 | 5 | -0.5 | 2 | ||||||||||||
| Resistor | 6.5 | 4 | 0 | 3.5 | ||||||||||||
| Servo | 6.5 | 5 | -1 | 2 | Crave | 6.5 | 5 | -1 | 1 | |||||||
| Rhythm | 7 | 5 | -2 | 1 | Drift | 7 | 5 | -2 | 1 | |||||||
| Relay | 6 | 5 | -2 | 1 | ||||||||||||
| Signal | 6 | 5 | -3 | 1 | Ascend | 6 | 5 | -3 | 0.5 | |||||||
| Deflector | 5 | 3.5 | 0 | 4 | Pyro | 5 | 4 | 0 | 2.5 | Runway | 5 | 4 | 0 | 3.5 | ||
| Reactor | 5 | 5 | -0.5 | 1.5 | Hex | 5 | 5 | -1 | 1 | |||||||
| Matrix | 5 | 4 | -1 | 2 | ||||||||||||
| Uplink | 5 | 5 | -3 | 0.5 | Paradox | 5 | 4 | -4 | 0 | |||||||
| Entropy | 4 | 3 | 0 | 3 | Envy | 3 | 3 | 0 | 2 | Stabilizer | 3 | 3.5 | 0 | 3 | ||
| Atom | 3 | 3 | 0 | 1 | Proxy | 3 | 3 | -1 | 0.5 | |||||||
| Ion | 2.5 | 3 | 0 | 1.5 | ||||||||||||
| Anode | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | ||||||||||||
| Spin | 2.5 | 4 | -2 | 0 | ||||||||||||
| Nomad | 2 | 4 | 0 | 1.5 | ||||||||||||
| Ohm | 2 | 5 | 0 | 1 | Pilot | 2 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| Glitch | 1 | 7 | 0 | 0 |
Out of Production Discs (OOP)
| MVP | Speed | Glide | Turn | Fade | Axiom | Speed | Glide | Turn | Fade | Streamline | Speed | Glide | Turn | Fade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limit | 14.5 | 3.5 | 0 | 4 | Thrill | 11 | 4 | 0 | 3.5 | |||||||
| Shock | 8 | 5 | 0 | 2.5 | Clash | 6.5 | 4 | -1 | 2 | |||||||
| Amp | 8 | 5 | -1.5 | 1 | Inspire | 6.5 | 5 | -1.5 | 1 | |||||||
| Switch | 6.5 | 5 | -1.5 | 1 | Alias | 4 | 4 | -1 | 1 | |||||||
| Vector | 5 | 4 | 0 | 2 | Theory | 4 | 4 | -1.5 | 1 | |||||||
| Axis | 5 | 5 | -1 | 1 | ||||||||||||
| Tensor | 4 | 4 | 0 | 2.5 | ||||||||||||
| Tangent | 4 | 4 | -0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| Vertex | 4 | 4 | -2 | -0.5 | ||||||||||||
| Particle | 3 | 3 | 0 | 2.5 |